Expect Performance Get HostingN VPS
Improve user experience and increase website speed with top-notch hosting and VPS solutions. Trust us to optimize your site's performance for ultimate success. Get started today!
Are you tired of dealing with the limitations of shared hosting for your website? It may be time to consider upgrading to a Virtual Private Server (VPS). With VPS hosting
Enhance Your Website's Performance and Security with Our Managed VPS Hosting Services
Boost Your Website Performance with High-Quality VPS RAM & Storage
Boost Your Website with the Best VPS Hosting - Quick & Easy Setup
Get Unlimited Bandwidth with Our VPS Server Plans - Start Your Website Today!
Boost Your Website Performance with Our VPS SSDs, Email Services, and SSL Certificates
Affordable VPS Hosting with PHP7, Perl, and Python Support
20% save
Value | Core | RAM | Storage | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|
Linux VPS1 | 4 vCPU Cores | 6 GB | 100 GB NVMe | ₹500.00/mo | Buy Now |
Linux VPS2 | 6 vCPU Cores | 16 GB | 200 GB NVMe | ₹1200.00/mo | Buy Now |
Linux VPS3 | 8 vCPU Cores | 24 GB | 300 GB NVMe | ₹1700.00/mo | Buy Now |
Linux VPS4 | 12 vCPU Cores | 48 GB | 400 GB NVMe | ₹3000.00/mo | Buy Now |
Linux VPS5 | 16 vCPU Cores | 64 GB | 500 GB NVMe | ₹3800.00/mo | Buy Now |
Linux VPS6 | 24 vCPU Cores | 120 GB | 600 GB NVMe | ₹7000.00/mo | Buy Now |
Windows VPS1 | 4 vCPU Cores | 6 GB | 100 GB NVMe | ₹800.00/mo | Buy Now |
Windows VPS2 | 6 vCPU Cores | 16 GB | 200 GB NVMe | ₹1500.00/mo | Buy Now |
Windows VPS3 | 8 vCPU Cores | 24 GB | 300 GB NVMe | ₹2200.00/mo | Buy Now |
Windows VPS4 | 12 vCPU Cores | 48 GB | 400 GB NVMe | ₹4100.00/mo | Buy Now |
Windows VPS5 | 16 vCPU Cores | 64 GB | 500 GB NVMe | ₹5800.00/mo | Buy Now |
Windows VPS6 | 24 vCPU Cores | 120 GB | 600 GB NVMe | ₹9000.00/mo | Buy Now |
Value | Core | RAM | Storage | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|
LIN1c2g25gb-IND-SSD | 1 CPU | 2 GB | 25 GB SSD | ₹450.00/mo | Buy Now |
LIN2c4g50gb-IND-SSD | 2 CPU | 4 GB | 50 GB SSD | ₹850.00/mo | Buy Now |
LIN4c8g100gb-IND-SSD | 4 CPU | 8 GB | 100 GB SSD | ₹1400.00/mo | Buy Now |
LIN6c12g200gb-IND-SSD | 6 CPU | 12 GB | 200 GB SSD | ₹2100.00/mo | Buy Now |
LIN8c16g250gb-IND-SSD | 8 CPU | 16 GB | 250 GB SSD | ₹2899.00/mo | Buy Now |
WIN2c4g50gb-IND-SSD | 2 CPU | 4 GB | 50 GB SSD | ₹1200.00/mo | Buy Now |
WIN4c8g100gb-IND-SSD | 4 CPU | 8 GB | 100 GB SSD | ₹1699.00/mo | Buy Now |
WIN6c12g200gb-IND-SSD | 6 CPU | 12 GB | 200 GB SSD | ₹2399.00/mo | Buy Now |
WIN4c8g100gb-IND-SSD | 8 CPU | 16 GB | 250 GB SSD | ₹3199.00/mo | Buy Now |
Value | Core | RAM | Storage | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|
LIN1c2g25gb-USA-SSD | 1 CPU | 2 GB | 25 GB SSD | ₹349.00/mo | Buy Now |
LIN2c4g50gb-USA-SSD | 2 CPU | 4 GB | 50 GB SSD | ₹649.00/mo | Buy Now |
LIN4c8g100gb-USA-SSD | 4 CPU | 8 GB | 100 GB SSD | ₹899.00/mo | Buy Now |
LIN6c12g200gb-USA-SSD | 6 CPU | 12 GB | 200 GB SSD | ₹1599.00/mo | Buy Now |
LIN8c16g250gb-USA-SSD | 8 CPU | 16 GB | 250 GB SSD | ₹2399.00/mo | Buy Now |
WIN2c4g50gb-USA-SSD | 2 CPU | 4 GB | 50 GB SSD | ₹899.00/mo | Buy Now |
WIN4c8g100gb-USA-SSD | 4 CPU | 8 GB | 100 GB SSD | ₹1699.00/mo | Buy Now |
WIN6c12g200gb-USA-SSD | 6 CPU | 12 GB | 200 GB SSD | ₹1799.00/mo | Buy Now |
WIN8c16g250gb-USA-SSD | 8 CPU | 16 GB | 250 GB SSD | ₹2799.00/mo | Buy Now |
Value | Core | RAM | Storage | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|
LIN1c2g25gb-BD-NVMe | 1 CPU | 2 GB | 25 GB SSD | ₹599.00/mo | Buy Now |
LIN2c4g50gb-BD-NVMe | 2 CPU | 4 GB | 50 GB SSD | ₹1099.00/mo | Buy Now |
LIN4c8g100gb-BD-NVMe | 4 CPU | 8 GB | 100 GB SSD | ₹1499.00/mo | Buy Now |
LIN6c12g200gb-BD-NVMe | 6 CPU | 12 GB | 200 GB SSD | ₹2399.00/mo | Buy Now |
LIN8c16g250gb-BD-NVMe | 8 CPU | 16 GB | 250 GB SSD | ₹3199.00/mo | Buy Now |
WIN2c4g50gb-BD-NVMe | 2 CPU | 4 GB | 50 GB SSD | ₹1499.00/mo | Buy Now |
WIN4c8g100gb-BD-NVMe | 4 CPU | 8 GB | 100 GB SSD | ₹2099.00/mo | Buy Now |
WIN6c12g200gb-BD-NVMe | 6 CPU | 12 GB | 200 GB SSD | ₹2799.00/mo | Buy Now |
WIN8c16g250gb-BD-NVMe | 8 CPU | 16 GB | 250 GB SSD | ₹3399.00/mo | Buy Now |
all plan come with
1 GBPs Speed | Unlimited Bandwidth | Unlimited Incoming | 32 TB Traffic* |
DDoS protection | Unlimited Free SSL | Unlimited Free SSL | Unlimited Free SSL |
24/7/365 Support | 250 GB NVMe Storage | 250 GB NVMe Storage | 250 GB NVMe Storage |
Unlimited Free SSL | Unlimited Free SSL | Unlimited Free SSL | Unlimited Free SSL |
Value | Core | RAM | Storage | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|
Standard 4 | Intel Xeon 4-Core 8-Thread | 4 GB | 1 TB HDD | $367.00/mo |
sign up
|
Standard 4 | Intel Xeon 4-Core 8-Thread | 8 GB | 1 TB HDD | $499.00/mo |
sign up
|
Standard 8 | Intel Xeon 4-Core 8-Thread | 16 GB | 1 TB HDD | $599.00/mo |
sign up
|
Standard 16 | Intel Xeon 12-Core 24-Thread | 16 GB | 2 TB HDD | $499.00/mo |
sign up
|
Enhanced 32 | Intel Xeon 12-Core 24-Thread | 32 GB | 2 TB HDD | $699.00/mo |
sign up
|
Enhanced 64 | Intel Xeon 12-Core 24-Thread | 64 GB | 2 TB HDD | $899.00/mo |
sign up
|
Enhanced SSD 16 | Intel Xeon 12-Core 24-Thread | 16 GB | 240 GB SSD | $499.00/mo |
sign up
|
Enhanced SSD 64 | Intel Xeon 12-Core 24-Thread | 64 GB | 240 GB SSD | $599.00/mo |
sign up
|
all plan come with
300 Websites | Unlimited Bandwidth | Unlimited Bandwidth | Unlimited Bandwidth |
Free Domain ($9.99 value) | Unlimited Free SSL | Unlimited Free SSL | Unlimited Free SSL |
24/7/365 Support | 250 GB NVMe Storage | 250 GB NVMe Storage | 250 GB NVMe Storage |
Unlimited Free SSL | Unlimited Free SSL | Unlimited Free SSL | Unlimited Free SSL |
Improve user experience and increase website speed with top-notch hosting and VPS solutions. Trust us to optimize your site's performance for ultimate success. Get started today!
In today's digital landscape, having a reliable and high-performing website is crucial for any business or organization.
We’re honored and humbled by the great feedback we receive from our customers on a daily basis.